致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
气缸部分 | ||||||
内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
动作型式 | 复动型 | |||||
工作介质 | 经40um滤芯过滤的空气 | |||||
工作压力(MPa) | 0.1~1.0 | |||||
保证耐压力(MPa) | 1.5 | |||||
_工作温度(℃) | -20~70(不结冰) | |||||
活塞速度(mm/s) | 30~500 | |||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | |||||
缓冲行程 | 25 | 24 | 30 | |||
固定形式 | FA CA CB LB TC | |||||
气缸接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||
PU管规格(外径X内径) | 8X5 | 10X6.5 |
电磁阀部分 | ||
型号 | RV5221-06QM RV5221-o8QM |
RV5231-08QM RV5231-10QM |
动作型式 | 内部先导式 | |
工作介质 | 经40 um滤芯过滤的空气 | |
电磁阀接管口径 | 06:进气=排气=G1/8 08:进气=G1/4,排气=G1/8 |
08:进气=排气=G1/4 10:进气=G3/8,排气=G1/4 |
有效截面积 | RV5221-06QM:14(CV=0.78) RV5221-08QM: 16(CV=0.89) |
RV5231-08QM: 25(CV=1.40) RV5231-10QM: 30(CV=1.68) |
复位形式 | 气复位 | |
润滑 | 不需要 | |
工作压力(MPa) | 0.15~0.8 | |
保证耐压力(MPa) | 1.2 | |
工作温度(℃) | -20~70(不结冰) | |
电压范围 | -15%~10% | |
耗电量 | DC:3.0W AC:4.0VA | |
绝缘等级 | F级 | |
保护等级 | IP65(DIN40050) | |
最高动作频率 | 两位:5次/秒;两位:3次/秒 | |
励磁时间(s) | 0.05 |
TBCF | ||||
内径(mm) | 标准行程 | 最短行程 | 最长行程 | |
32 40 50 |
标准型 | 50~1900 | 50 | 1900 |
带TC型 | 100~1900 | 100 | ||
63 80 100 |
标准型 | 75~1900 | 75 | 1900 |
带TC型 | 125~1900 | 125 |
VBCF | ||||
内径(mm) | 标准行程 | 最短行程 | 最长行程 | |
32 40 50 63 80 100 |
标准型 | 50~1900 | 50 | 1900 |
带TC型 | 100~1900 | 100 | 1900 |
注:上表为标准行程,如需订购非标行程,请与本公司联系。