致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
订货举例:RV系列低功率电磁阀,二位三通,2系列阀体,双头控制,接管口径为1/8,电压为AC220V,接电方式为接线盒式,G牙,其ERP编码为:N2R232-06E2
型号 | N1R231-M5 N1R232-M5 |
N1R231-06 N1R232-06 |
N2R231-06 N2R232-06 |
N2R231-08 N2R232-08 |
N3R231-08 N3R232-08 |
N3R231-10 N3R232-10 |
N4R231-10 N4R232-10 |
N4R231-15 N4R232-15 |
接管口径 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 |
有效截面积(mmi) | 5.5(CV=0.31) | 12(CV=0.67) | 14(CV=0.78) | 16(CV=0.89) | 25(CV=1.40) | 30(CV=1.68) | 50(CV=2.79) | 50(CV=2.79) |
工作介质 | 经40 μm滤芯过滤的干燥压缩空气 | |||||||
动作型式 | 内部先导式/外部先导式 | |||||||
复位型式 | 气复位 | 弹簧+气复位 | ||||||
润滑 | 不需要 | |||||||
工作压力(MPa) | 0.15-0.8 | |||||||
最大耐压力(MPa) | 1.2 | |||||||
工作温度(℃) | -20-70(不结冰) | |||||||
电压范围 | -15%~10% | |||||||
耗电量 | DC24V:0.6W | DC24V:0.7W AC22V:0.9VA AC110V:1.4VA | ||||||
绝缭等级 | F级 | |||||||
保护等级 | IP65(DIN40050) | |||||||
最高动作频率 | 5次/秒 | |||||||
励磁时间(S) | <0.05 | |||||||
重量(g) | N1R231: 102 N1R232:169 |
N2R231:107 N2R232:303 |
N3R231:260 N3H232:370 |
N4R231:443 N4R232:569 |
订货举例:RV系列电磁阀,二位三通,2系列阀体,单头控制,接管口径为1/8,复位型式为气复位,标准线圈,电压为AC220V,接电方式为接线盒式,G牙,其ERP编码为:RV3221-06QE2
型号 | RV3211-M5 RV3212-M5 |
RV3211-06 RV3212-06 |
RV3221-06 RV3222-06 |
RV3221-08 RV3222-08 |
RV3231-08 RV3232-08 |
RV3231-10 RV3232-10 |
RV3241-10 RV3242-10 |
RV3241-15 RV3242-15 |
接管口径 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 |
有效哉面积(mm) | 两位:5.5(CV=0.31) | 两位:12(CV=0.67) | 两位:14(CV=0.78) | 两位:16(CV=089) | 两位:25(CV=1.40) | 两位:3(CV=1.63) | 两恼:50(CV=2.79) | 两位:50(CV=2.79) |
工作介质 | 经40μm滤芯过滤的干燥压缩空气 | |||||||
动作型式 | 内部先导式/外部先导式 | |||||||
复位型式 | 气复位 | 弹簧+气复位 | ||||||
润滑 | 不需要 | |||||||
工作压力(MPa) | 0.15~0.8 | |||||||
最大酎压力(MPa) | 1.2 | |||||||
工作温度(℃) | -20~70(不结冰) | |||||||
电压范围 | -15%~10% | |||||||
耗电量 | DC:2.8W ; AC:3.OVA | DC:3.0W ; AC:4.0VA | ||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||
保护等级 | IP65(DIN40050) | |||||||
最高动作频率 | 5次f秒 | |||||||
励磁时间(S) | <0.05 | |||||||
重量(g) | RV3211:102 RV3212:169 |
Rv3221: 107 Rv3222:303 |
RV3231:260 RV3232:370 |
RV3241:443 RV3242:569 |
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 接线盒 | 工程塑料 |
2 | 固定螺帽 | POM |
3 | 线圈 | 铜+热固性树脂 |
4 | 先导头组件 | 纯铁+铜+不锈钢 |
5 | 压板 | 碳钢 |
6 | 活塞 | POM |
7 | 先导座 | 工程塑料 |
8 | 阀体 | 铝合金 |
9 | 阀杆 | 铝合金 |
10 | O令 | NBR |
11 | 后盖 | 工程塑料 |
12 | 滤芯 | 高分子材料 |
13 | 活塞 | 工程塑料 |
14 | 手动杆 | 工程塑料 |
单位(mm) | |||||||||||||||||||
型号符号 | A | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | W | W1* |
RV3211-M5 | M5 | 19 | 13 | 16.5 | 18 | 0 | 26 | 3.3 | 3.1 | 15.5 | 21 | 6 | 27 | 55.2 | 33.9 | 1B.9 | 14.2 | 92.1 | 132.2 |
RV3211-06 | G1/8 | 19 | 13 | 16.5 | 18 | 1.5 | 27 | 3.3 | 3.1 | 15.5 | 21 | 6 | 27 | 55.2 | 33.9 | 18 | 16 | 92.1 | 132.2 |
RV3221-06 | G1/8 | 30 | 17 | 16 | 22 | 0 | 31 | 3.3 | 4.2 | 18.5 | 25 | 9.3 | 35 | 66.7 | 40.2 | 20 | 22 | 112.7 | 163.4 |
RV3221-08 | G1/4 | 30 | 17 | 16 | 22 | 1.5 | 32 | 3.3 | 4.2 | 18.5 | 25 | 9.3 | 35 | 66.7 | 40.2 | 19.8 | 22.5 | 112.7 | 163.4 |
RV3231-08 | G1/4 | 35 | 20 | 19.1 | 27 | 0 | 36.6 | 4.3 | 4.3 | 21.6 | 30 | 9.5 | 4o | 69.2 | 40.2 | 24.6 | 24 | 124.3 | 175.4 |
RV3231-10 | G3/8 | 35 | 20 | 19.1 | 27 | 2 | 36.6 | 4.3 | 4.3 | 21.6 | 30 | 9.5 | 40 | 69.2 | 40.2 | 24.6 | 24 | 124.3 | 175.4 |
RV3241-10 | G3./8 | 40.5 | 27 | 24.8 | 34 | 0 | 45 | 4.3 | 5.2 | 21 | 48 | 11.5 | 50 | 74.2 | 40.2 | 29.3 | 31.5 | 144.7 | 199.4 |
RV3241-15 | G1/2 | 40.5 | 27 | 24.8 | 34 | 2 | 45 | 4.3 | 5.2 | 21 | 48 | 11.5 | 50 | 74.2 | 40.2 | 29.3 | 31.5 | 144.7 | 199.4 |
注:N系列低功率电磁阀与之尺寸相同,常开型和常闭型之安装和外形尺寸相同,W1*为双电控电磁阀尺寸